| NOMBRE | PARCELA |
|---|---|
| BODEGUITA | 27 |
| RAMÓN ANTUÑA | 9 |
| CIMATA LIVE MUSIC | 23 y 24 |
| BOCATAS LA KARPA | 37-38- 39 |
| MESON GABRIEL | 40 |
| MAJOISA | 17 |
| PULPERIA MARIO | 5-6- 7-8 |
| RAMÓN ANTUÑA | 10 |
| LA INDUSTRIAL | 31-32 |
| MESON JUANITO | 3 – 4 |
| MESON TAIFA | 12 -13 |
| PULPERÍA JACINTO | 35 – 36 |
| KAMCHAKA | 29 |
| CHOCOLATERIA PERNÍA | 11 |
| SAUROM | 33 |
| BAYPASS | 22-26 |
| CHIRINGO DE MOJITOS | 25 |
| BAR EUROPA | 18 |
| POLLO PINKY | 16 |
| CASCAYU | 34 |
| LOS MOJITEROS | 30 |
| ESPACIU PAL CAMBIU ESTEVA | 42 |
| JOSÉ DAMAS | 19 |
| MIJITO CLUB | 28 |
| LA BRASERÍA | 14 – 15 |
| REPOSTERÍA MANCHEGA | 1 – 2 |
| CARPA ENCUENTROS |